销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
虹*** | 1 | 2025-01-10 |
天*** | 1 | 2025-01-09 |
天*** | 1 | 2024-12-21 |
天*** | 1 | 2024-12-21 |
魏*** | 1 | 2024-11-27 |
橘*** | 3 | 2024-10-29 |
天*** | 1 | 2024-10-28 |
虹*** | 2 | 2024-09-12 |
789*** | 1 | 2024-08-31 |
789*** | 2 | 2024-08-17 |
虹*** | 1 | 2024-08-09 |
虹*** | 6 | 2024-08-09 |
天*** | 1 | 2024-07-31 |
天*** | 2 | 2024-07-31 |
三*** | 2 | 2024-07-20 |
三*** | 1 | 2024-07-20 |
天*** | 1 | 2024-06-11 |
天*** | 2 | 2024-06-11 |
天*** | 1 | 2024-06-03 |
天*** | 2 | 2024-06-03 |
天*** | 6 | 2024-06-03 |
天*** | 2 | 2024-06-03 |
相*** | 2 | 2024-05-30 |
789*** | 1 | 2024-05-20 |
789*** | 5 | 2024-05-20 |
虹*** | 2 | 2024-05-13 |
寻*** | 1 | 2024-04-30 |
寻*** | 1 | 2024-04-30 |
鸿*** | 1 | 2024-04-30 |
虹*** | 1 | 2024-04-12 |
相*** | 1 | 2024-04-09 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 4 | 2024-03-22 |
春*** | 2 | 2024-03-22 |
春*** | 2 | 2024-03-22 |
春*** | 2 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 2 | 2024-03-22 |
789*** | 1 | 2024-03-14 |
789*** | 3 | 2024-03-13 |
天*** | 2 | 2024-02-28 |
邓*** | 2 | 2024-01-19 |
橘*** | 2 | 2023-12-15 |
朱*** | 2 | 2023-11-15 |
天*** | 2 | 2023-10-22 |
479*** | 2 | 2023-10-17 |
s@s*** | 1 | 2023-10-10 |
789*** | 1 | 2023-09-10 |
虹*** | 1 | 2023-09-10 |
昌*** | 2 | 2023-09-09 |
159*** | 1 | 2023-06-16 |
159*** | 1 | 2023-05-19 |
鸿*** | 1 | 2023-01-07 |
春*** | 4 | 2022-12-25 |
春*** | 1 | 2022-12-25 |
相*** | 1 | 2022-11-30 |
相*** | 2 | 2022-11-30 |
昌*** | 2 | 2022-11-28 |
相*** | 1 | 2022-10-27 |
相*** | 1 | 2022-09-30 |
春*** | 1 | 2022-09-23 |
长*** | 1 | 2022-07-20 |
春*** | 1 | 2021-12-24 |
sha*** | 1 | 2021-12-14 |
789*** | 2 | 2021-11-17 |
联*** | 2 | 2021-10-26 |
*** | 8 | 2021-10-18 |
天*** | 1 | 2021-08-04 |
roc*** | 1 | 2021-07-28 |
邓*** | 1 | 2021-04-20 |
春*** | 4 | 2020-08-11 |
春*** | 1 | 2020-07-02 |
怀*** | 1 | 2020-05-23 |
截至今日, 累计成交74笔