x
电脑配件批发,硬件批发,监控批发,路由器批发,电脑耗材批发,电脑配件进货,上海电脑配件批发
关注789批发
您好 [请登录] [QQ登录]   [免费注册]
全部商品分类
海康威视DS-IPC-B12HV3-IA (POE)网络高清200万摄像机H.265
 
   
查看大图

海康威视DS-IPC-B12HV3-IA (POE)网络高清200万摄像机H.265

  • 销售价: ¥150.00

请选择: 监控头镜头

监控头镜头
已售出2552
购买数量:
  (库存9999+)
监控头镜头 货号 价格
4MM G5C1A09596A338-1 ¥150.00
6MM G5C1A09596A338-2 ¥150.00
8MM G5C1A09596A338-3 ¥150.00

销售记录
买家 购买数量 购买时间
鸿*** 4( 4MM ) 2025-02-22
roc*** 4( 4MM ) 2025-02-22
徐*** 2( 4MM ) 2025-02-22
789*** 8( 6MM ) 2025-02-13
789*** 2( 4MM ) 2025-02-13
昌*** 2( 4MM ) 2025-02-13
昌*** 2( 6MM ) 2025-02-13
虹*** 8( 6MM ) 2025-01-10
虹*** 22( 4MM ) 2025-01-10
精*** 2( 4MM ) 2025-01-09
周*** 3( 4MM ) 2025-01-07
789*** 1( 4MM ) 2024-12-21
曹*** 2( 4MM ) 2024-12-03
天*** 4( 4MM ) 2024-11-19
789*** 8( 4MM ) 2024-11-15
789*** 2( 6MM ) 2024-11-15
789*** 2( 6MM ) 2024-11-05
上*** 2( 4MM ) 2024-10-28
华*** 4( 4MM ) 2024-10-26
虹*** 4( 4MM ) 2024-10-14
虹*** 2( 6MM ) 2024-10-14
三*** 1( 4MM ) 2024-10-05
寻*** 2( 4MM ) 2024-10-01
ior*** 2( 4MM ) 2024-09-30
789*** 2( 4MM ) 2024-09-18
789*** 1( 4MM ) 2024-09-18
天*** 2( 4MM ) 2024-09-03
789*** 2( 4MM ) 2024-08-31
789*** 4( 4MM ) 2024-08-31
789*** 2( 4MM ) 2024-08-31
上*** 1( 4MM ) 2024-08-31
789*** 4( 4MM ) 2024-08-31
昌*** 14( 4MM ) 2024-08-29
昌*** 6( 6MM ) 2024-08-29
789*** 1( 4MM ) 2024-08-17
789*** 1( 4MM ) 2024-08-17
赵*** 2( 4MM ) 2024-08-17
789*** 2( 4MM ) 2024-08-09
赵*** 6( 4MM ) 2024-08-07
熟*** 2( 4MM ) 2024-08-01
熟*** 3( 4MM ) 2024-08-01
熟*** 4( 4MM ) 2024-08-01
熟*** 1( 4MM ) 2024-08-01
roc*** 1( 4MM ) 2024-08-01
徐*** 1( 4MM ) 2024-08-01
三*** 16( 4MM ) 2024-07-20
昌*** 2( 4MM ) 2024-07-20
上*** 3( 4MM ) 2024-07-15
寻*** 2( 4MM ) 2024-07-10
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 4MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 9( 4MM ) 2024-07-08
新*** 10( 4MM ) 2024-07-08
新*** 3( 6MM ) 2024-07-08
新*** 3( 4MM ) 2024-07-08
zha*** 19( 6MM ) 2024-06-27
华*** 2( 4MM ) 2024-06-24
roc*** 1( 4MM ) 2024-06-11
徐*** 1( 4MM ) 2024-06-11
roc*** 1( 4MM ) 2024-06-11
上*** 2( 4MM ) 2024-06-11
ior*** 3( 4MM ) 2024-06-05
天*** 1( 4MM ) 2024-06-03
赵*** 3( 4MM ) 2024-05-28
创*** 2( 4MM ) 2024-04-30
寻*** 3( 4MM ) 2024-04-30
相*** 8( 4MM ) 2024-04-30
相*** 4( 4MM ) 2024-04-30
小*** 2( 4MM ) 2024-04-12
春*** 6( 4MM ) 2024-03-22
春*** 1( 4MM ) 2024-03-22
春*** 6( 4MM ) 2024-03-22
春*** 2( 4MM ) 2024-03-22
春*** 2( 6MM ) 2024-03-22
春*** 1( 4MM ) 2024-03-22
春*** 4( 4MM ) 2024-03-22
789*** 1( 6MM ) 2024-03-19
789*** 5( 4MM ) 2024-03-19
789*** 3( 4MM ) 2024-03-19
789*** 3( 4MM ) 2024-03-19
789*** 1( 4MM ) 2024-03-19
789*** 2( 4MM ) 2024-03-19
789*** 2( 6MM ) 2024-03-19
789*** 6( 4MM ) 2024-03-19
789*** 6( 6MM ) 2024-03-19
789*** 4( 4MM ) 2024-03-19
789*** 5( 4MM ) 2024-03-14
789*** 2( 4MM ) 2024-03-14
昌*** 2( 4MM ) 2024-03-13
789*** 10( 4MM ) 2024-02-15
789*** 6( 4MM ) 2024-02-15
789*** 26( 4MM ) 2024-02-15
789*** 1( 4MM ) 2024-02-15
176*** 1( 4MM ) 2024-01-27
176*** 1( 6MM ) 2024-01-27
上*** 5( 4MM ) 2024-01-27
上*** 12( 4MM ) 2024-01-27
roc*** 20( 4MM ) 2024-01-09
昌*** 2( 4MM ) 2024-01-08
精*** 1( 4MM ) 2023-12-23
176*** 11( 4MM ) 2023-12-23
176*** 4( 4MM ) 2023-12-23
虹*** 1( 4MM ) 2023-12-20
熟*** 6( 4MM ) 2023-12-07
熟*** 1( 4MM ) 2023-12-07
相*** 4( 4MM ) 2023-12-05
虹*** 1( 4MM ) 2023-11-29
华*** 1( 4MM ) 2023-10-30
相*** 6( 4MM ) 2023-10-30
相*** 1( 4MM ) 2023-10-17
roc*** 2( 4MM ) 2023-10-14
roc*** 1( 6MM ) 2023-10-14
789*** 3( 4MM ) 2023-10-14
roc*** 4( 4MM ) 2023-10-14
roc*** 3( 4MM ) 2023-10-14
roc*** 2( 4MM ) 2023-10-14
季*** 5( 4MM ) 2023-09-08
相*** 3( 4MM ) 2023-09-02
科*** 4( 4MM ) 2023-07-29
789*** 8( 4MM ) 2023-07-29
寻*** 1( 4MM ) 2023-07-29
ffx*** 2( 4MM ) 2023-07-13
ffx*** 1( 4MM ) 2023-07-13
曹*** 2( 4MM ) 2023-07-12
曹*** 3( 4MM ) 2023-07-12
roc*** 1( 4MM ) 2023-07-03
roc*** 1( 4MM ) 2023-07-03
熟*** 2( 4MM ) 2023-07-03
熟*** 12( 4MM ) 2023-07-03
789*** 5( 4MM ) 2023-06-30
789*** 1( 4MM ) 2023-06-30
创*** 4( 4MM ) 2023-06-05
创*** 2( 4MM ) 2023-06-05
roc*** 4( 4MM ) 2023-05-30
roc*** 2( 4MM ) 2023-05-30
上*** 4( 4MM ) 2023-05-17
ior*** 2( 4MM ) 2023-05-04
熟*** 30( 4MM ) 2023-04-24
熟*** 5( 4MM ) 2023-04-24
昌*** 4( 6MM ) 2023-04-10
昌*** 4( 4MM ) 2023-04-10
寻*** 4( 4MM ) 2023-04-06
相*** 3( 4MM ) 2023-03-27
相*** 3( 4MM ) 2023-03-27
roc*** 14( 4MM ) 2023-03-20
roc*** 3( 4MM ) 2023-03-20
ffx*** 1( 4MM ) 2023-03-07
虹*** 1( 6MM ) 2023-03-07
寻*** 1( 4MM ) 2023-02-27
相*** 1( 4MM ) 2023-02-20
相*** 1( 4MM ) 2023-02-20
季*** 4( 4MM ) 2023-02-01
寻*** 4( 4MM ) 2023-01-18
roc*** 1( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 4( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 1( 6MM ) 2023-01-12
roc*** 4( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 4( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 6( 8MM ) 2023-01-12
roc*** 28( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 40( 6MM ) 2023-01-12
789*** 5( 4MM ) 2023-01-10
熟*** 2( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 7( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 8( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 5( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 8( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 5( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 34( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 6( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 2( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 6( 4MM ) 2023-01-07
相*** 2( 4MM ) 2023-01-07
135*** 2( 4MM ) 2023-01-07
寻*** 2( 4MM ) 2022-12-31
789*** 1( 4MM ) 2022-12-31
479*** 1( 4MM ) 2022-12-30
上*** 2( 4MM ) 2022-12-25
昌*** 2( 4MM ) 2022-12-25
昌*** 3( 4MM ) 2022-12-25
昌*** 10( 4MM ) 2022-12-25
春*** 2( 4MM ) 2022-12-25
三*** 1( 4MM ) 2022-12-17
三*** 8( 4MM ) 2022-12-17
789*** 3( 4MM ) 2022-12-08
相*** 2( 4MM ) 2022-11-30
789*** 4( 4MM ) 2022-11-28
华*** 1( 4MM ) 2022-11-28
上*** 55( 4MM ) 2022-11-14
479*** 5( 4MM ) 2022-11-01
寻*** 3( 4MM ) 2022-10-31
精*** 2( 4MM ) 2022-10-28
roc*** 1( 4MM ) 2022-10-26
华*** 8( 4MM ) 2022-10-17
华*** 2( 6MM ) 2022-10-17
tjg*** 2( 4MM ) 2022-10-06
tjg*** 2( 6MM ) 2022-10-06
华*** 1( 4MM ) 2022-10-02
相*** 2( 4MM ) 2022-09-30
相*** 8( 4MM ) 2022-09-30
寻*** 2( 4MM ) 2022-09-24
寻*** 2( 6MM ) 2022-09-24
ior*** 20( 4MM ) 2022-09-24
ior*** 3( 8MM ) 2022-09-24
ior*** 7( 6MM ) 2022-09-24
春*** 8( 4MM ) 2022-09-23
春*** 1( 4MM ) 2022-09-23
春*** 1( 4MM ) 2022-09-23
春*** 6( 4MM ) 2022-09-23
春*** 1( 4MM ) 2022-09-23
roc*** 1( 4MM ) 2022-09-23
roc*** 1( 4MM ) 2022-09-23
roc*** 1( 6MM ) 2022-09-23
roc*** 4( 4MM ) 2022-09-23
roc*** 9( 4MM ) 2022-09-23
roc*** 8( 6MM ) 2022-09-23
roc*** 1( 4MM ) 2022-09-23
新*** 1( 4MM ) 2022-09-18
昌*** 6( 4MM ) 2022-09-15
三*** 4( 4MM ) 2022-09-15
科*** 1( 4MM ) 2022-09-13
tjg*** 4( 4MM ) 2022-09-07
长*** 5( 4MM ) 2022-08-27
虹*** 4( 4MM ) 2022-08-27
虹*** 2( 4MM ) 2022-08-27
华*** 8( 4MM ) 2022-08-08
ior*** 1( 4MM ) 2022-08-02
三*** 1( 4MM ) 2022-08-02
寻*** 3( 4MM ) 2022-08-02
182*** 1( 4MM ) 2022-07-21
华*** 3( 4MM ) 2022-07-11
寻*** 1( 4MM ) 2022-07-07
新*** 1( 4MM ) 2022-06-29
华*** 2( 4MM ) 2022-06-29
寻*** 4( 4MM ) 2022-06-23
华*** 1( 4MM ) 2022-06-23
ffx*** 1( 4MM ) 2022-06-18
相*** 1( 4MM ) 2022-06-17
182*** 1( 4MM ) 2022-06-06
春*** 4( 4MM ) 2022-06-05
ior*** 1( 4MM ) 2022-04-06
roc*** 2( 4MM ) 2022-03-28
roc*** 2( 6MM ) 2022-03-28
虹*** 14( 4MM ) 2022-03-21
虹*** 2( 6MM ) 2022-03-21
789*** 1( 4MM ) 2022-03-12
华*** 13( 4MM ) 2022-03-12
华*** 2( 6MM ) 2022-03-12
789*** 1( 4MM ) 2022-03-08
春*** 8( 4MM ) 2022-03-05
季*** 7( 4MM ) 2022-03-05
789*** 2( 4MM ) 2022-02-28
相*** 1( 4MM ) 2022-02-28
新*** 6( 4MM ) 2022-02-25
华*** 1( 4MM ) 2022-02-25
ior*** 1( 6MM ) 2022-01-23
科*** 26( 4MM ) 2022-01-22
科*** 2( 6MM ) 2022-01-22
ior*** 4( 4MM ) 2022-01-22
ior*** 1( 6MM ) 2022-01-22
新*** 1( 4MM ) 2022-01-19
新*** 10( 4MM ) 2022-01-19
虹*** 3( 4MM ) 2022-01-14
曹*** 3( 4MM ) 2022-01-13
曹*** 1( 6MM ) 2022-01-13
新*** 2( 4MM ) 2022-01-11
新*** 3( 4MM ) 2022-01-10
新*** 2( 4MM ) 2022-01-08
roc*** 10( 4MM ) 2022-01-05
华*** 2( 4MM ) 2022-01-04
华*** 2( 6MM ) 2022-01-04
春*** 1( 4MM ) 2022-01-02
roc*** 6( 4MM ) 2021-12-30
熟*** 20( 4MM ) 2021-12-29
roc*** 2( 4MM ) 2021-12-28
华*** 4( 4MM ) 2021-12-25
新*** 5( 4MM ) 2021-12-24
新*** 1( 6MM ) 2021-12-24
昌*** 4( 4MM ) 2021-12-23
周*** 1( 4MM ) 2021-12-21
151*** 5( 4MM ) 2021-12-21
roc*** 5( 4MM ) 2021-12-20
roc*** 8( 4MM ) 2021-12-20
春*** 1( 4MM ) 2021-12-20
虹*** 3( 6MM ) 2021-12-20
虹*** 3( 4MM ) 2021-12-20
昌*** 1( 4MM ) 2021-12-20
昌*** 9( 6MM ) 2021-12-20
相*** 2( 4MM ) 2021-12-20
新*** 2( 4MM ) 2021-12-20
roc*** 2( 4MM ) 2021-12-16
截至今日, 累计成交591,查看更多...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

商品评价

%
好评度
好评(%)
中评(%)
差评(%)
您可对已购商品进行评价
发评价拿积分
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...

热销排行榜

迈拓维距MT-201UK-CH...
  • 批发价: ¥35.00
原装正品促销
金士顿DT 100G3 64GB USB3.0 U盘 黑色伸缩
  • 批发价: ¥27.00

最受关注的商品

现金拿货价
原装正品金士顿SUV400/AV400 120G-240G高速SSD...
  • 批发价: ¥150.00
新款防暴半球
大华DH-IPC-HDBW1235R网络200万H.265防暴半球新外观
  • 批发价: ¥175.00

您最近浏览过的商品

顶部反馈
Powered by ShopEx v4.8.5 |Gzip disabled 皖ICP备19018630号-3