x
电脑配件批发,硬件批发,监控批发,路由器批发,电脑耗材批发,电脑配件进货,上海电脑配件批发
关注789批发
您好 [请登录] [QQ登录]   [免费注册]
  • 2021
全部商品分类
海康威视DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 200万带音频 H265网络POE监控摄像头家用半球摄像机
 
   
查看大图

海康威视DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 200万带音频 H265网络POE监控摄像头家用半球摄像机

  • 销售价: ¥150.00

请选择: 监控头镜头

监控头镜头
已售出1883
购买数量:
  (库存9999+)
监控头镜头 货号 价格
2.8MM G5C454EA7EB410-1 ¥150.00
4MM G5C454EA7EB410-2 ¥150.00
6MM G5C454EA7EB410-3 ¥150.00

销售记录
买家 购买数量 购买时间
789*** 2( 4MM ) 2024-03-14
789*** 3( 2.8MM ) 2024-03-14
789*** 3( 2.8MM ) 2024-03-14
789*** 1( 4MM ) 2024-03-14
789*** 14( 4MM ) 2024-03-14
789*** 5( 2.8MM ) 2024-03-14
789*** 8( 4MM ) 2024-03-14
789*** 1( 4MM ) 2024-03-14
789*** 4( 2.8MM ) 2024-03-14
昌*** 1( 4MM ) 2024-03-13
昌*** 1( 2.8MM ) 2024-03-13
789*** 2( 4MM ) 2024-03-13
789*** 1( 2.8MM ) 2024-02-15
789*** 4( 2.8MM ) 2024-02-15
寻*** 8( 4MM ) 2024-01-30
寻*** 2( 2.8MM ) 2024-01-30
上*** 2( 2.8MM ) 2024-01-27
创*** 1( 2.8MM ) 2024-01-26
创*** 1( 2.8MM ) 2024-01-26
创*** 2( 4MM ) 2024-01-26
虹*** 1( 4MM ) 2024-01-26
虹*** 1( 2.8MM ) 2024-01-26
邓*** 3( 2.8MM ) 2024-01-19
roc*** 12( 4MM ) 2024-01-09
roc*** 3( 2.8MM ) 2024-01-09
roc*** 6( 4MM ) 2024-01-09
roc*** 25( 4MM ) 2024-01-09
roc*** 10( 2.8MM ) 2024-01-09
上*** 4( 2.8MM ) 2024-01-06
上*** 9( 2.8MM ) 2023-12-28
176*** 2( 2.8MM ) 2023-12-23
176*** 6( 2.8MM ) 2023-12-23
寻*** 2( 4MM ) 2023-12-20
熟*** 2( 2.8MM ) 2023-12-07
相*** 2( 4MM ) 2023-12-05
夜*** 4( 2.8MM ) 2023-12-01
夜*** 2( 4MM ) 2023-11-25
夜*** 8( 2.8MM ) 2023-11-25
寻*** 12( 4MM ) 2023-11-10
寻*** 15( 2.8MM ) 2023-11-10
789*** 2( 2.8MM ) 2023-10-14
roc*** 1( 2.8MM ) 2023-10-14
季*** 1( 4MM ) 2023-09-08
寻*** 1( 4MM ) 2023-08-15
寻*** 1( 2.8MM ) 2023-08-15
虹*** 1( 4MM ) 2023-08-14
虹*** 1( 2.8MM ) 2023-08-14
ior*** 1( 4MM ) 2023-08-14
789*** 3( 2.8MM ) 2023-08-14
科*** 20( 4MM ) 2023-07-29
科*** 4( 2.8MM ) 2023-07-29
寻*** 5( 4MM ) 2023-07-29
昌*** 2( 4MM ) 2023-07-13
昌*** 5( 4MM ) 2023-07-13
昌*** 5( 2.8MM ) 2023-07-13
曹*** 1( 2.8MM ) 2023-07-12
曹*** 3( 4MM ) 2023-07-12
曹*** 3( 2.8MM ) 2023-07-12
roc*** 1( 2.8MM ) 2023-07-03
熟*** 1( 2.8MM ) 2023-07-03
熟*** 2( 4MM ) 2023-07-03
熟*** 1( 2.8MM ) 2023-07-03
789*** 2( 4MM ) 2023-06-30
789*** 15( 4MM ) 2023-06-30
789*** 3( 4MM ) 2023-06-30
789*** 4( 2.8MM ) 2023-06-30
创*** 8( 4MM ) 2023-06-05
寻*** 14( 2.8MM ) 2023-05-29
熟*** 2( 4MM ) 2023-04-24
昌*** 3( 4MM ) 2023-04-10
昌*** 1( 2.8MM ) 2023-04-10
寻*** 2( 4MM ) 2023-04-06
寻*** 6( 2.8MM ) 2023-04-06
寻*** 1( 2.8MM ) 2023-04-06
曹*** 1( 4MM ) 2023-04-06
ffx*** 2( 2.8MM ) 2023-03-07
789*** 15( 2.8MM ) 2023-02-20
roc*** 2( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 8( 6MM ) 2023-01-12
roc*** 1( 2.8MM ) 2023-01-12
roc*** 32( 6MM ) 2023-01-12
roc*** 8( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 30( 2.8MM ) 2023-01-12
roc*** 2( 6MM ) 2023-01-12
roc*** 2( 2.8MM ) 2023-01-12
789*** 3( 2.8MM ) 2023-01-12
熟*** 8( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 2( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 4( 4MM ) 2023-01-07
熟*** 2( 2.8MM ) 2023-01-07
寻*** 3( 4MM ) 2022-12-31
479*** 3( 2.8MM ) 2022-12-30
昌*** 1( 2.8MM ) 2022-12-25
昌*** 5( 4MM ) 2022-12-25
昌*** 5( 2.8MM ) 2022-12-25
春*** 4( 2.8MM ) 2022-12-25
三*** 3( 4MM ) 2022-12-17
三*** 1( 2.8MM ) 2022-12-17
曹*** 1( 2.8MM ) 2022-12-13
华*** 1( 2.8MM ) 2022-12-02
相*** 1( 2.8MM ) 2022-11-30
相*** 3( 2.8MM ) 2022-11-30
昌*** 1( 2.8MM ) 2022-11-28
789*** 3( 2.8MM ) 2022-11-27
虹*** 2( 4MM ) 2022-11-02
虹*** 2( 2.8MM ) 2022-11-02
479*** 2( 4MM ) 2022-11-01
尤*** 3( 2.8MM ) 2022-10-29
sha*** 3( 2.8MM ) 2022-10-18
华*** 1( 2.8MM ) 2022-10-17
华*** 1( 2.8MM ) 2022-10-17
ffx*** 1( 2.8MM ) 2022-09-30
ior*** 2( 4MM ) 2022-09-24
春*** 1( 4MM ) 2022-09-23
春*** 7( 2.8MM ) 2022-09-23
春*** 1( 2.8MM ) 2022-09-23
春*** 1( 2.8MM ) 2022-09-23
春*** 4( 2.8MM ) 2022-09-23
roc*** 1( 2.8MM ) 2022-09-23
roc*** 1( 2.8MM ) 2022-09-23
roc*** 2( 2.8MM ) 2022-09-23
roc*** 2( 2.8MM ) 2022-09-23
roc*** 3( 4MM ) 2022-09-23
roc*** 3( 4MM ) 2022-09-23
新*** 5( 4MM ) 2022-09-18
虹*** 8( 4MM ) 2022-09-15
尤*** 1( 2.8MM ) 2022-09-13
创*** 3( 4MM ) 2022-08-31
创*** 2( 2.8MM ) 2022-08-31
长*** 3( 4MM ) 2022-08-27
尤*** 6( 2.8MM ) 2022-08-27
华*** 1( 2.8MM ) 2022-08-17
华*** 2( 2.8MM ) 2022-08-08
鸿*** 2( 2.8MM ) 2022-08-02
寻*** 2( 2.8MM ) 2022-08-02
熟*** 16( 2.8MM ) 2022-07-25
182*** 1( 2.8MM ) 2022-07-24
新*** 5( 2.8MM ) 2022-06-29
创*** 2( 2.8MM ) 2022-06-24
789*** 3( 2.8MM ) 2022-03-12
华*** 4( 2.8MM ) 2022-03-12
春*** 8( 2.8MM ) 2022-03-08
789*** 2( 2.8MM ) 2022-02-28
789*** 1( 2.8MM ) 2022-02-25
新*** 1( 2.8MM ) 2022-02-22
ior*** 1( 4MM ) 2022-01-23
ior*** 6( 4MM ) 2022-01-22
新*** 6( 2.8MM ) 2022-01-19
新*** 1( 2.8MM ) 2022-01-12
新*** 1( 2.8MM ) 2022-01-11
新*** 3( 4MM ) 2022-01-10
新*** 8( 2.8MM ) 2022-01-10
虹*** 2( 4MM ) 2022-01-08
新*** 2( 4MM ) 2022-01-08
roc*** 2( 4MM ) 2022-01-04
寻*** 3( 4MM ) 2022-01-03
新*** 1( 4MM ) 2021-12-31
新*** 2( 2.8MM ) 2021-12-31
新*** 1( 4MM ) 2021-12-30
春*** 2( 2.8MM ) 2021-12-21
151*** 4( 4MM ) 2021-12-21
天*** 1( 2.8MM ) 2021-12-20
roc*** 2( 2.8MM ) 2021-12-20
新*** 6( 4MM ) 2021-12-20
新*** 6( 2.8MM ) 2021-12-20
roc*** 6( 4MM ) 2021-12-20
roc*** 1( 2.8MM ) 2021-12-20
昌*** 3( 2.8MM ) 2021-12-20
新*** 14( 4MM ) 2021-12-20
roc*** 1( 2.8MM ) 2021-12-14
roc*** 3( 2.8MM ) 2021-12-14
roc*** 2( 2.8MM ) 2021-12-14
w43*** 2( 2.8MM ) 2021-12-10
w43*** 3( 4MM ) 2021-12-10
虹*** 1( 2.8MM ) 2021-11-29
春*** 6( 2.8MM ) 2021-11-22
熟*** 3( 2.8MM ) 2021-11-17
熟*** 1( 2.8MM ) 2021-11-17
roc*** 1( 2.8MM ) 2021-11-17
roc*** 2( 4MM ) 2021-11-17
春*** 2( 2.8MM ) 2021-11-17
新*** 20( 2.8MM ) 2021-11-17
新*** 20( 2.8MM ) 2021-11-17
昌*** 2( 2.8MM ) 2021-11-17
新*** 2( 2.8MM ) 2021-11-17
liu*** 2( 4MM ) 2021-11-17
roc*** 1( 4MM ) 2021-10-13
熟*** 4( 4MM ) 2021-10-12
新*** 4( 4MM ) 2021-10-10
ffx*** 4( 4MM ) 2021-10-10
春*** 5( 2.8MM ) 2021-10-10
虹*** 3( 2.8MM ) 2021-10-10
春*** 6( 2.8MM ) 2021-09-23
上*** 2( 2.8MM ) 2021-09-23
新*** 1( 2.8MM ) 2021-09-01
虹*** 1( 2.8MM ) 2021-09-01
新*** 1( 2.8MM ) 2021-08-15
夜*** 1( 2.8MM ) 2021-08-05
天*** 1( 2.8MM ) 2021-08-05
相*** 1( 2.8MM ) 2021-08-05
熟*** 2( 2.8MM ) 2021-07-28
相*** 1( 4MM ) 2021-07-28
春*** 1( 2.8MM ) 2021-06-27
roc*** 1( 2.8MM ) 2021-06-23
季*** 2( 4MM ) 2021-05-28
176*** 1( 4MM ) 2021-05-28
春*** 1( 2.8MM ) 2021-05-22
roc*** 1( 2.8MM ) 2021-05-22
鸿*** 1( 2.8MM ) 2021-05-22
熟*** 7( 2.8MM ) 2021-05-10
新*** 2( 2.8MM ) 2021-05-06
roc*** 4( 2.8MM ) 2021-04-23
熟*** 9( 4MM ) 2021-04-20
相*** 1( 4MM ) 2021-04-15
鸿*** 2( 4MM ) 2021-04-06
熟*** 7( 4MM ) 2021-03-25
熟*** 4( 2.8MM ) 2021-03-25
ffx*** 1( 4MM ) 2021-03-23
熟*** 3( 6MM ) 2021-01-16
熟*** 1( 2.8MM ) 2021-01-16
138*** 3( 2.8MM ) 2020-12-28
roc*** 2( 2.8MM ) 2020-12-27
roc*** 9( 2.8MM ) 2020-12-21
roc*** 2( 2.8MM ) 2020-12-21
新*** 2( 2.8MM ) 2020-12-15
恒*** 8( 2.8MM ) 2020-12-14
相*** 1( 2.8MM ) 2020-11-25
长*** 4( 4MM ) 2020-11-21
新*** 3( 2.8MM ) 2020-11-21
ffx*** 4( 4MM ) 2020-11-13
roc*** 2( 4MM ) 2020-11-10
相*** 1( 2.8MM ) 2020-10-31
roc*** 1( 4MM ) 2020-10-27
相*** 2( 2.8MM ) 2020-10-26
相*** 2( 4MM ) 2020-10-26
相*** 1( 2.8MM ) 2020-10-26
789*** 1( 2.8MM ) 2020-10-26
曹*** 1( 2.8MM ) 2020-10-26
季*** 5( 2.8MM ) 2020-10-26
季*** 1( 2.8MM ) 2020-10-15
曹*** 2( 4MM ) 2020-10-13
熟*** 4( 2.8MM ) 2020-10-12
熟*** 2( 4MM ) 2020-10-12
熟*** 2( 4MM ) 2020-10-12
相*** 2( 2.8MM ) 2020-10-12
相*** 2( 2.8MM ) 2020-10-06
熟*** 2( 4MM ) 2020-09-28
熟*** 4( 4MM ) 2020-09-28
熟*** 1( 2.8MM ) 2020-09-25
鸿*** 1( 4MM ) 2020-09-12
260*** 2( 4MM ) 2020-09-12
熟*** 2( 4MM ) 2020-08-27
熟*** 1( 4MM ) 2020-08-27
熟*** 6( 4MM ) 2020-08-24
熟*** 16( 4MM ) 2020-08-24
精*** 1( 4MM ) 2020-08-24
新*** 2( 2.8MM ) 2020-08-17
熟*** 4( 4MM ) 2020-08-16
新*** 6( 6MM ) 2020-08-06
新*** 10( 4MM ) 2020-08-06
新*** 13( 2.8MM ) 2020-08-06
曹*** 2( 4MM ) 2020-07-24
151*** 2( 4MM ) 2020-07-23
鸿*** 2( 4MM ) 2020-07-20
260*** 8( 6MM ) 2020-07-17
长*** 12( 4MM ) 2020-07-03
鸿*** 1( 4MM ) 2020-06-29
熟*** 18( 2.8MM ) 2020-06-26
熟*** 24( 4MM ) 2020-06-26
新*** 1( 6MM ) 2020-06-26
新*** 28( 4MM ) 2020-06-26
春*** 1( 4MM ) 2020-06-22
789*** 5( 4MM ) 2020-06-20
151*** 4( 4MM ) 2020-06-15
151*** 5( 6MM ) 2020-06-15
789*** 2( 2.8MM ) 2020-06-15
151*** 2( 2.8MM ) 2020-06-15
151*** 2( 4MM ) 2020-06-15
春*** 1( 4MM ) 2020-06-11
roc*** 6( 2.8MM ) 2020-06-06
roc*** 2( 4MM ) 2020-05-22
roc*** 1( 2.8MM ) 2020-05-22
曹*** 1( 2.8MM ) 2020-05-21
roc*** 1( 2.8MM ) 2020-05-21
朱*** 2( 2.8MM ) 2020-05-18
roc*** 2( 2.8MM ) 2020-05-18
创*** 1( 2.8MM ) 2020-05-12
创*** 1( 4MM ) 2020-05-09
roc*** 1( 2.8MM ) 2020-05-06
虹*** 1( 6MM ) 2020-05-04
虹*** 2( 2.8MM ) 2020-05-04
roc*** 1( 2.8MM ) 2020-04-27
长*** 2( 4MM ) 2020-04-15
小*** 1( 4MM ) 2020-04-13
昌*** 5( 4MM ) 2020-04-09
春*** 2( 4MM ) 2020-01-14
roc*** 1( 4MM ) 2020-01-14
ffx*** 2( 4MM ) 2020-01-06
长*** 1( 4MM ) 2019-12-30
春*** 1( 4MM ) 2019-12-30
截至今日, 累计成交347,查看更多...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

发表咨询

标题:
*咨询内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等)
*验证码:   看不清楚?换个图片

商品评价

%
好评度
好评(%)
中评(%)
差评(%)
您可对已购商品进行评价
发评价拿积分
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...

热销排行榜

水星S108C/迅捷混发...
  • 批发价: ¥26.00
金河田智能芯 3700...
  • 批发价: ¥95.00
监控电源线接头12V DC线
  • 批发价: ¥0.60
支持10/11 CPU
技嘉(GIGABYTE)技嘉H510M-H /S2 支持10/11代CPU
  • 批发价: ¥435.00
迈拓维距MT-201UK-CH...
  • 批发价: ¥35.00

最受关注的商品

显卡4cm等边风扇
  • 批发价: ¥1.00
要配套使用
TP-Link TL-FC311A-20+TL-FC311B-20...
  • 批发价: ¥195.00
带机量300台
TP-LINK TL-ER3220G 企业网吧全千兆路由
  • 批发价: ¥540.00

您最近浏览过的商品

顶部反馈

 

本公司顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 

789批发网商品来自本站自营,全部正品行货无假货,保证质量放心选购

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 工作时间:周一至周日8:30-21:00 QQ 537073871  QQ 537073872  QQ 537073873  QQ 537073874  淘宝旺旺东方网络6  © 2009-2020 789pf.com 版权所有 沪ICP备13043459号 

Powered by ShopEx v4.8.5 |Gzip disabled 沪ICP备13043459号-3