销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
虹*** | 1 | 2024-10-14 |
479*** | 1 | 2024-09-09 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
相*** | 1 | 2024-05-30 |
昌*** | 1 | 2024-05-09 |
相*** | 1 | 2024-04-09 |
相*** | 1 | 2024-04-09 |
相*** | 1 | 2024-04-09 |
魏*** | 5 | 2024-01-20 |
邓*** | 1 | 2024-01-19 |
昌*** | 1 | 2024-01-08 |
相*** | 1 | 2023-10-30 |
479*** | 1 | 2023-10-17 |
鸿*** | 1 | 2023-10-06 |
虹*** | 2 | 2023-09-10 |
昌*** | 1 | 2023-04-10 |
鸿*** | 2 | 2023-03-31 |
相*** | 1 | 2023-03-27 |
龙*** | 4 | 2023-03-20 |
天*** | 5 | 2023-03-07 |
虹*** | 2 | 2023-03-07 |
虹*** | 2 | 2023-03-07 |
橘*** | 2 | 2023-02-09 |
虹*** | 1 | 2023-01-16 |
roc*** | 3 | 2023-01-12 |
春*** | 1 | 2022-12-25 |
春*** | 1 | 2022-12-25 |
鸿*** | 1 | 2022-12-13 |
鸿*** | 1 | 2022-12-13 |
鸿*** | 1 | 2022-12-13 |
鸿*** | 1 | 2022-11-30 |
鸿*** | 1 | 2022-11-30 |
鸿*** | 1 | 2022-10-26 |
昌*** | 1 | 2022-10-17 |
春*** | 1 | 2022-09-23 |
虹*** | 1 | 2022-09-15 |
鸿*** | 1 | 2022-08-02 |
789*** | 1 | 2022-06-29 |
邓*** | 1 | 2022-01-11 |
橘*** | 1 | 2022-01-08 |
187*** | 1 | 2021-11-17 |
479*** | 1 | 2021-05-28 |
创*** | 1 | 2021-05-22 |
春*** | 3 | 2021-04-23 |
春*** | 1 | 2021-04-20 |
139*** | 1 | 2021-04-06 |
魏*** | 1 | 2021-04-01 |
华*** | 1 | 2021-03-25 |
139*** | 1 | 2021-03-25 |
春*** | 1 | 2021-03-25 |
三*** | 1 | 2021-03-23 |
魏*** | 1 | 2021-03-18 |
魏*** | 2 | 2021-03-01 |
479*** | 1 | 2021-01-16 |
roc*** | 1 | 2021-01-12 |
凭*** | 1 | 2020-12-30 |
春*** | 3 | 2020-12-08 |
邓*** | 1 | 2020-12-08 |
春*** | 1 | 2020-12-08 |
三*** | 1 | 2020-12-08 |
怀*** | 1 | 2020-12-05 |
789*** | 10 | 2020-11-25 |
华*** | 3 | 2020-11-25 |
昌*** | 1 | 2020-11-21 |
天*** | 1 | 2020-11-02 |
春*** | 1 | 2020-10-31 |
魏*** | 2 | 2020-09-30 |
昌*** | 1 | 2020-06-26 |
铭*** | 2 | 2020-06-20 |
roc*** | 1 | 2020-06-11 |
春*** | 1 | 2020-06-06 |
昌*** | 1 | 2020-06-06 |
天*** | 1 | 2020-06-06 |
上*** | 1 | 2020-06-06 |
189*** | 1 | 2020-05-20 |
roc*** | 1 | 2020-05-04 |
roc*** | 1 | 2020-05-04 |
158*** | 1 | 2020-04-27 |
赵*** | 1 | 2020-04-20 |
昌*** | 1 | 2020-04-20 |
华*** | 1 | 2020-04-15 |
ad5*** | 1 | 2020-04-11 |
春*** | 1 | 2020-04-10 |
新*** | 1 | 2020-04-09 |
魏*** | 1 | 2020-04-07 |
魏*** | 2 | 2020-04-03 |
魏*** | 2 | 2020-04-03 |
181*** | 1 | 2020-03-24 |
e*** | 1 | 2020-03-23 |
ffx*** | 1 | 2020-03-03 |
e*** | 1 | 2019-12-25 |
roc*** | 2 | 2019-11-16 |
天*** | 1 | 2019-11-15 |
镇*** | 1 | 2019-10-24 |
181*** | 1 | 2019-10-21 |
春*** | 1 | 2019-10-15 |
181*** | 1 | 2019-10-11 |
181*** | 1 | 2019-10-07 |
长*** | 1 | 2019-09-28 |
魏*** | 5 | 2019-09-06 |
176*** | 1 | 2019-07-30 |
三*** | 3 | 2019-07-05 |
三*** | 1 | 2019-07-03 |
华*** | 1 | 2019-07-01 |
春*** | 1 | 2019-06-15 |
三*** | 1 | 2019-06-09 |
华*** | 1 | 2019-06-02 |
魏*** | 3 | 2019-05-31 |
天*** | 1 | 2019-05-05 |
789*** | 1 | 2019-04-19 |
三*** | 1 | 2019-04-02 |
曹*** | 1 | 2019-03-27 |
科*** | 1 | 2019-03-16 |
hyj*** | 1 | 2019-03-16 |
铭*** | 5 | 2019-03-13 |
Str*** | 1 | 2019-03-12 |
三*** | 1 | 2019-02-23 |
铭*** | 5 | 2019-02-23 |
天*** | 1 | 2019-02-21 |
刘*** | 1 | 2019-02-20 |
601*** | 1 | 2019-01-11 |
天*** | 1 | 2019-01-04 |
邓*** | 1 | 2018-12-17 |
铭*** | 4 | 2018-12-17 |
tjg*** | 1 | 2018-11-27 |
魏*** | 5 | 2018-11-26 |
尚*** | 2 | 2017-09-11 |
华*** | 1 | 2017-08-19 |
春*** | 2 | 2016-12-09 |
白*** | 3 | 2016-11-20 |
ad5*** | 2 | 2016-11-10 |
fre*** | 2 | 2016-10-29 |
sul*** | 5 | 2016-10-18 |
ad5*** | 2 | 2016-10-10 |
qia*** | 2 | 2016-10-08 |
yan*** | 2 | 2016-09-30 |
liy*** | 3 | 2016-09-14 |
华*** | 4 | 2016-09-11 |
三*** | 3 | 2016-09-08 |
华*** | 2 | 2016-09-08 |
xie*** | 5 | 2016-07-06 |
华*** | 2 | 2016-07-03 |
ad5*** | 2 | 2016-06-27 |
刘*** | 5 | 2016-06-27 |
750*** | 2 | 2016-06-19 |
熊*** | 1 | 2016-06-15 |
789*** | 3 | 2016-05-30 |
789*** | 3 | 2016-05-29 |
截至今日, 累计成交149笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!