销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
176*** | 3 | 2025-07-09 |
三*** | 1 | 2025-05-24 |
昌*** | 2 | 2025-05-19 |
新*** | 1 | 2025-05-06 |
roc*** | 2 | 2025-02-22 |
roc*** | 1 | 2025-02-22 |
昌*** | 1 | 2025-02-13 |
三*** | 1 | 2024-10-05 |
鹏*** | 2 | 2024-09-30 |
789*** | 1 | 2024-08-31 |
789*** | 1 | 2024-08-09 |
熟*** | 1 | 2024-08-01 |
176*** | 3 | 2024-07-10 |
科*** | 1 | 2024-07-09 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
roc*** | 1 | 2024-06-11 |
虹*** | 1 | 2024-05-13 |
昌*** | 1 | 2024-05-09 |
科*** | 1 | 2024-04-23 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 2 | 2024-03-22 |
789*** | 1 | 2024-03-19 |
789*** | 1 | 2024-03-19 |
mzd*** | 1 | 2024-03-13 |
三*** | 1 | 2024-02-28 |
鸿*** | 1 | 2024-02-28 |
曹*** | 1 | 2024-01-26 |
虹*** | 1 | 2024-01-26 |
roc*** | 1 | 2024-01-09 |
昌*** | 2 | 2024-01-08 |
roc*** | 1 | 2023-12-12 |
天*** | 1 | 2023-11-15 |
天*** | 1 | 2023-11-15 |
虹*** | 1 | 2023-10-18 |
上*** | 1 | 2023-10-18 |
roc*** | 2 | 2023-10-14 |
科*** | 1 | 2023-09-16 |
华*** | 1 | 2023-09-12 |
季*** | 1 | 2023-09-08 |
天*** | 1 | 2023-08-25 |
三*** | 3 | 2023-08-25 |
三*** | 3 | 2023-08-25 |
寻*** | 1 | 2023-08-15 |
天*** | 1 | 2023-08-08 |
寻*** | 1 | 2023-07-29 |
roc*** | 1 | 2023-05-30 |
roc*** | 1 | 2023-05-30 |
roc*** | 2 | 2023-05-30 |
鸿*** | 1 | 2023-05-04 |
华*** | 1 | 2023-04-19 |
橘*** | 1 | 2023-04-10 |
华*** | 1 | 2023-03-23 |
截至今日, 累计成交55笔