产品介绍:
产品总长:约20cm
产品规格:外径5.5mm 内径2.1mm
电源铜丝内径0.30mm平方*2
18根铜丝 每根铜丝(纯铜)的直径为0.075mm
产品说明:
颜色:黑、
黑白则黑色带花纹接正、黑色带文字接负
DC线接头内正外负
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
789*** | 10 | 2024-12-21 |
新*** | 4 | 2024-07-08 |
新*** | 10 | 2024-07-08 |
新*** | 3 | 2024-07-08 |
789*** | 6 | 2024-03-14 |
虹*** | 2 | 2024-01-27 |
虹*** | 5 | 2023-09-10 |
寻*** | 20 | 2023-07-29 |
虹*** | 25 | 2023-07-22 |
橘*** | 3 | 2023-04-10 |
科*** | 6 | 2022-12-13 |
寻*** | 20 | 2022-08-02 |
139*** | 10 | 2021-12-21 |
ldy*** | 10 | 2021-12-21 |
ldy*** | 10 | 2021-12-15 |
熟*** | 20 | 2021-11-17 |
宇*** | 10 | 2021-11-17 |
三*** | 4 | 2021-11-17 |
熟*** | 40 | 2021-10-26 |
熟*** | 18 | 2021-10-10 |
新*** | 20 | 2021-08-15 |
夜*** | 4 | 2021-08-05 |
三*** | 6 | 2021-06-28 |
邓*** | 20 | 2021-06-04 |
春*** | 4 | 2021-05-06 |
三*** | 10 | 2021-04-23 |
新*** | 10 | 2021-04-23 |
三*** | 4 | 2021-03-31 |
曹*** | 10 | 2021-03-24 |
天*** | 5 | 2021-03-15 |
鸿*** | 3 | 2021-03-06 |
鸿*** | 5 | 2021-01-21 |
新*** | 10 | 2021-01-21 |
笑*** | 10 | 2021-01-12 |
创*** | 6 | 2021-01-04 |
长*** | 6 | 2021-01-04 |
监*** | 100 | 2021-01-02 |
创*** | 20 | 2020-12-29 |
创*** | 20 | 2020-12-21 |
三*** | 16 | 2020-12-08 |
创*** | 30 | 2020-12-05 |
创*** | 30 | 2020-12-05 |
三*** | 8 | 2020-11-21 |
曹*** | 10 | 2020-11-17 |
789*** | 10 | 2020-11-02 |
超*** | 10 | 2020-10-26 |
ldy*** | 20 | 2020-10-13 |
789*** | 3 | 2020-10-12 |
479*** | 2 | 2020-09-28 |
天*** | 20 | 2020-09-25 |
寻*** | 2 | 2020-09-25 |
新*** | 2 | 2020-09-19 |
zgz*** | 5 | 2020-09-12 |
精*** | 4 | 2020-08-24 |
寻*** | 3 | 2020-08-03 |
长*** | 20 | 2020-07-07 |
寻*** | 15 | 2020-07-07 |
181*** | 15 | 2020-06-29 |
创*** | 25 | 2020-06-19 |
王*** | 50 | 2020-06-11 |
151*** | 20 | 2020-05-29 |
玲*** | 25 | 2020-05-28 |
新*** | 10 | 2020-05-28 |
虹*** | 20 | 2020-05-18 |
新*** | 10 | 2020-05-09 |
晨*** | 20 | 2020-05-04 |
虹*** | 10 | 2020-04-08 |
邓*** | 30 | 2020-03-24 |
lj1*** | 10 | 2019-12-30 |
创*** | 30 | 2019-12-16 |
创*** | 50 | 2019-12-12 |
创*** | 70 | 2019-12-08 |
创*** | 40 | 2019-12-03 |
创*** | 20 | 2019-11-21 |
ldy*** | 10 | 2019-11-15 |
三*** | 10 | 2019-11-15 |
创*** | 20 | 2019-11-12 |
创*** | 20 | 2019-11-05 |
zyh*** | 50 | 2019-10-18 |
夜*** | 100 | 2019-10-15 |
创*** | 10 | 2019-09-21 |
创*** | 20 | 2019-09-18 |
鹏*** | 5 | 2019-09-15 |
精*** | 10 | 2019-09-07 |
创*** | 50 | 2019-09-04 |
长*** | 9 | 2019-08-30 |
Str*** | 10 | 2019-08-30 |
天*** | 10 | 2019-08-28 |
创*** | 60 | 2019-08-22 |
创*** | 50 | 2019-07-27 |
鸿*** | 5 | 2019-07-22 |
鸿*** | 15 | 2019-07-22 |
精*** | 4 | 2019-07-01 |
创*** | 40 | 2019-06-25 |
鹏*** | 5 | 2019-06-21 |
创*** | 30 | 2019-06-13 |
精*** | 2 | 2019-06-04 |
精*** | 10 | 2019-06-04 |
华*** | 50 | 2019-05-29 |
夜*** | 10 | 2019-05-29 |
潇*** | 20 | 2019-05-18 |
dea*** | 10 | 2019-05-15 |
hyj*** | 18 | 2019-05-09 |
创*** | 30 | 2019-05-09 |
壹*** | 4 | 2019-05-05 |
创*** | 50 | 2019-04-17 |
天*** | 30 | 2019-04-15 |
276*** | 20 | 2019-04-07 |
ad5*** | 5 | 2019-04-04 |
夏*** | 35 | 2019-04-02 |
夏*** | 10 | 2019-03-30 |
华*** | 5 | 2019-03-29 |
恒*** | 10 | 2019-03-25 |
虹*** | 10 | 2019-03-22 |
昌*** | 30 | 2019-03-22 |
276*** | 10 | 2019-03-22 |
奥*** | 20 | 2019-03-13 |
上*** | 1 | 2019-03-12 |
精*** | 40 | 2019-03-09 |
春*** | 8 | 2019-03-07 |
虹*** | 50 | 2019-03-07 |
奥*** | 10 | 2019-02-26 |
ldy*** | 10 | 2019-02-26 |
zgz*** | 10 | 2019-02-18 |
佛*** | 2 | 2019-02-16 |
华*** | 4 | 2019-01-22 |
鸿*** | 16 | 2019-01-22 |
三*** | 10 | 2019-01-14 |
长*** | 10 | 2019-01-12 |
276*** | 20 | 2019-01-12 |
精*** | 2 | 2019-01-09 |
创*** | 40 | 2019-01-09 |
三*** | 10 | 2018-12-30 |
lj1*** | 10 | 2018-12-26 |
创*** | 30 | 2018-12-20 |
创*** | 30 | 2018-12-07 |
创*** | 20 | 2018-12-07 |
zgz*** | 3 | 2018-12-04 |
春*** | 8 | 2018-12-03 |
zgz*** | 4 | 2018-12-01 |
志*** | 15 | 2018-11-27 |
276*** | 20 | 2018-11-27 |
春*** | 8 | 2018-11-27 |
小*** | 10 | 2018-11-12 |
华*** | 20 | 2018-11-03 |
春*** | 5 | 2018-11-03 |
三*** | 5 | 2018-11-03 |
春*** | 30 | 2018-10-31 |
276*** | 30 | 2018-10-31 |
天*** | 10 | 2018-10-30 |
易*** | 30 | 2018-10-30 |
276*** | 20 | 2018-10-30 |
虹*** | 4 | 2018-10-30 |
yan*** | 20 | 2018-10-29 |
创*** | 30 | 2018-10-29 |
昌*** | 20 | 2018-10-29 |
邓*** | 100 | 2018-10-29 |
zyh*** | 20 | 2018-10-28 |
朱*** | 80 | 2018-10-28 |
三*** | 2 | 2018-10-28 |
华*** | 10 | 2018-10-28 |
昌*** | 20 | 2018-08-04 |
三*** | 5 | 2018-08-03 |
789*** | 2 | 2018-08-01 |
ζ*** | 2 | 2018-08-01 |
112*** | 10 | 2018-08-01 |
创*** | 15 | 2018-07-02 |
华*** | 20 | 2018-07-02 |
宏*** | 20 | 2018-07-01 |
昌*** | 20 | 2018-06-29 |
lj1*** | 20 | 2018-06-29 |
新*** | 10 | 2018-06-23 |
yan*** | 10 | 2018-06-17 |
朱*** | 30 | 2018-06-17 |
789*** | 10 | 2018-06-14 |
施*** | 10 | 2018-06-14 |
゛*** | 6 | 2018-05-26 |
王*** | 20 | 2018-05-16 |
sha*** | 2 | 2018-05-10 |
133*** | 100 | 2018-04-26 |
创*** | 10 | 2018-04-06 |
飞*** | 10 | 2018-04-05 |
466*** | 10 | 2018-04-05 |
466*** | 3 | 2018-03-27 |
王*** | 20 | 2018-03-24 |
276*** | 20 | 2018-03-10 |
创*** | 20 | 2018-03-10 |
yan*** | 25 | 2018-01-31 |
科*** | 8 | 2018-01-28 |
三*** | 10 | 2018-01-26 |
鸿*** | 4 | 2018-01-26 |
上*** | 50 | 2018-01-17 |
三*** | 5 | 2018-01-04 |
王*** | 20 | 2017-12-31 |
鸿*** | 10 | 2017-12-27 |
王*** | 20 | 2017-12-27 |
华*** | 10 | 2017-12-13 |
三*** | 12 | 2017-12-11 |
王*** | 19 | 2017-12-11 |
万*** | 20 | 2017-12-03 |
鸿*** | 20 | 2017-11-29 |
276*** | 10 | 2017-11-27 |
ad5*** | 5 | 2017-11-27 |
鸿*** | 12 | 2017-11-21 |
370*** | 50 | 2017-11-19 |
邓*** | 10 | 2017-11-07 |
同*** | 10 | 2017-11-07 |
鸿*** | 5 | 2017-10-24 |
易*** | 28 | 2017-10-22 |
虹*** | 20 | 2017-10-10 |
三*** | 10 | 2017-09-25 |
超*** | 50 | 2017-09-21 |
创*** | 30 | 2017-09-17 |
飞*** | 4 | 2017-09-08 |
华*** | 20 | 2017-08-31 |
潮*** | 20 | 2017-08-28 |
朱*** | 20 | 2017-08-14 |
万*** | 20 | 2017-08-06 |
che*** | 20 | 2017-08-01 |
潇*** | 20 | 2017-08-01 |
华*** | 50 | 2017-07-26 |
yua*** | 20 | 2017-07-23 |
宇*** | 16 | 2017-07-17 |
王*** | 20 | 2017-06-28 |
信*** | 20 | 2017-06-20 |
lao*** | 50 | 2017-06-18 |
超*** | 20 | 2017-06-05 |
张*** | 10 | 2017-06-05 |
176*** | 10 | 2017-05-28 |
370*** | 20 | 2017-05-24 |
0*** | 20 | 2017-05-24 |
潇*** | 10 | 2017-05-24 |
sea*** | 20 | 2017-05-23 |
三*** | 30 | 2017-05-23 |
尤*** | 10 | 2017-05-23 |
601*** | 10 | 2017-05-23 |
王*** | 10 | 2017-05-23 |
zsj*** | 20 | 2017-05-19 |
创*** | 30 | 2017-05-18 |
王*** | 10 | 2017-05-14 |
新*** | 5 | 2017-05-10 |
三*** | 20 | 2017-05-10 |
yan*** | 3 | 2017-05-10 |
龙*** | 16 | 2017-05-10 |
qia*** | 10 | 2017-05-04 |
三*** | 30 | 2017-05-03 |
尤*** | 10 | 2017-05-03 |
601*** | 10 | 2017-05-03 |
王*** | 10 | 2017-05-03 |
熊*** | 30 | 2017-04-17 |
新*** | 10 | 2017-03-28 |
创*** | 5 | 2017-03-23 |
三*** | 20 | 2017-03-15 |
zk8*** | 11 | 2017-03-09 |
营*** | 20 | 2017-03-09 |
创*** | 50 | 2017-02-27 |
方*** | 20 | 2017-02-24 |
AA*** | 30 | 2017-02-17 |
AA*** | 30 | 2017-02-15 |
翔*** | 5 | 2017-02-08 |
新*** | 10 | 2017-02-05 |
创*** | 20 | 2017-01-13 |
三*** | 10 | 2017-01-13 |
朱*** | 20 | 2017-01-09 |
xia*** | 4 | 2017-01-08 |
宏*** | 20 | 2017-01-08 |
张*** | 10 | 2017-01-06 |
789*** | 2 | 2017-01-06 |
xia*** | 4 | 2017-01-05 |
新*** | 5 | 2017-01-02 |
创*** | 20 | 2016-12-31 |
晨*** | 10 | 2016-12-26 |
三*** | 50 | 2016-12-26 |
amb*** | 1 | 2016-12-23 |
营*** | 10 | 2016-12-23 |
魏*** | 20 | 2016-12-23 |
物*** | 5 | 2016-12-17 |
昌*** | 20 | 2016-12-11 |
创*** | 30 | 2016-12-08 |
张*** | 10 | 2016-12-05 |
ffx*** | 50 | 2016-12-05 |
鹏*** | 20 | 2016-12-01 |
yan*** | 10 | 2016-11-30 |
昌*** | 20 | 2016-11-29 |
AA*** | 30 | 2016-11-26 |
qia*** | 10 | 2016-11-24 |
新*** | 8 | 2016-11-23 |
茅*** | 8 | 2016-11-19 |
熊*** | 10 | 2016-11-15 |
三*** | 50 | 2016-11-12 |
昌*** | 20 | 2016-11-08 |
创*** | 20 | 2016-11-01 |
ad5*** | 1 | 2016-10-29 |
信*** | 5 | 2016-10-18 |
邓*** | 10 | 2016-10-18 |
新*** | 10 | 2016-10-14 |
华*** | 50 | 2016-09-30 |
魏*** | 15 | 2016-09-13 |
电*** | 20 | 2016-09-13 |
创*** | 30 | 2016-09-10 |
截至今日, 累计成交318笔,查看更多...