














销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
曹*** | 1 | 2024-11-28 |
曹*** | 1 | 2024-08-31 |
789*** | 1 | 2024-08-09 |
zha*** | 1 | 2024-06-27 |
科*** | 1 | 2024-04-23 |
寻*** | 1 | 2024-01-30 |
roc*** | 2 | 2024-01-09 |
ior*** | 1 | 2023-12-23 |
周*** | 1 | 2023-12-04 |
寻*** | 1 | 2023-11-10 |
roc*** | 1 | 2023-10-14 |
roc*** | 1 | 2023-10-14 |
天*** | 1 | 2023-08-08 |
科*** | 1 | 2023-07-29 |
roc*** | 1 | 2023-07-03 |
ior*** | 1 | 2023-06-18 |
昌*** | 1 | 2022-12-25 |
相*** | 1 | 2022-09-30 |
roc*** | 1 | 2022-09-23 |
华*** | 1 | 2022-03-12 |
roc*** | 1 | 2021-12-20 |
roc*** | 2 | 2021-11-22 |
roc*** | 1 | 2021-10-10 |
虹*** | 1 | 2021-10-10 |
吕*** | 1 | 2021-06-28 |
sha*** | 1 | 2021-04-23 |
邓*** | 1 | 2021-04-20 |
260*** | 1 | 2021-03-25 |
roc*** | 1 | 2021-03-23 |
ldy*** | 1 | 2021-02-02 |
相*** | 1 | 2020-12-29 |
恒*** | 1 | 2020-12-14 |
虹*** | 1 | 2020-11-25 |
精*** | 2 | 2020-08-04 |
ior*** | 1 | 2020-07-30 |
春*** | 1 | 2020-06-24 |
茆*** | 1 | 2020-05-12 |
昌*** | 1 | 2020-04-09 |
熟*** | 1 | 2020-04-01 |
春*** | 1 | 2019-12-08 |
熟*** | 1 | 2019-08-22 |
虹*** | 2 | 2019-07-15 |
虹*** | 1 | 2019-06-02 |
虹*** | 2 | 2019-03-22 |
昌*** | 1 | 2019-03-22 |
春*** | 1 | 2019-01-09 |
熟*** | 1 | 2018-11-20 |
截至今日, 累计成交47笔