LGA1151接口,最新七代酷睿i3处理器,功耗更低,性能更强 !

Intel 酷睿i3 7100详细参数
基本参数 |
---|
性能参数 |
|
---|
内存参数 |
|
---|
显卡参数 |
|
---|
技术参数 |
|
---|
相关商品
|
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
虹*** | 1 | 2025-01-10 |
479*** | 1 | 2024-10-05 |
相*** | 1 | 2024-04-09 |
虹*** | 1 | 2024-01-26 |
虹*** | 1 | 2024-01-26 |
精*** | 1 | 2024-01-24 |
虹*** | 1 | 2023-11-29 |
虹*** | 1 | 2023-11-29 |
虹*** | 1 | 2023-10-18 |
虹*** | 1 | 2023-09-10 |
春*** | 1 | 2021-05-22 |
三*** | 1 | 2021-04-23 |
2018*** | 1 | 2021-03-15 |
789*** | 1 | 2019-09-18 |
凭*** | 1 | 2019-09-04 |
601*** | 1 | 2019-08-02 |
春*** | 1 | 2019-05-21 |
奥*** | 1 | 2019-05-05 |
大*** | 1 | 2019-04-17 |
夏*** | 1 | 2019-01-04 |
479*** | 2 | 2018-11-06 |
刘*** | 1 | 2018-11-03 |
小*** | 3 | 2018-10-31 |
大*** | 2 | 2018-10-31 |
Str*** | 1 | 2018-10-29 |
Str*** | 1 | 2018-10-28 |
天*** | 1 | 2018-08-11 |
479*** | 1 | 2018-08-03 |
大*** | 2 | 2018-08-03 |
时*** | 1 | 2018-08-01 |
天*** | 1 | 2018-07-30 |
601*** | 1 | 2018-07-16 |
熊*** | 1 | 2018-07-08 |
创*** | 1 | 2018-07-02 |
春*** | 1 | 2018-07-02 |
春*** | 1 | 2018-07-02 |
华*** | 1 | 2018-07-02 |
华*** | 1 | 2018-07-01 |
*** | 7 | 2018-07-01 |
鸿*** | 1 | 2018-07-01 |
鸿*** | 1 | 2018-07-01 |
789*** | 1 | 2018-06-29 |
熊*** | 1 | 2018-06-17 |
华*** | 2 | 2018-06-17 |
479*** | 1 | 2018-06-17 |
飞*** | 1 | 2018-06-17 |
创*** | 1 | 2018-06-14 |
tjg*** | 2 | 2018-06-14 |
479*** | 1 | 2018-06-14 |
小*** | 1 | 2018-05-26 |
479*** | 1 | 2018-05-26 |
鸿*** | 1 | 2018-05-16 |
鸿*** | 1 | 2018-05-06 |
春*** | 5 | 2018-04-26 |
蒋*** | 1 | 2018-04-26 |
华*** | 1 | 2018-04-11 |
479*** | 1 | 2018-04-05 |
华*** | 1 | 2018-04-05 |
华*** | 1 | 2018-04-05 |
鸿*** | 1 | 2018-04-05 |
鸿*** | 1 | 2018-04-05 |
春*** | 8 | 2018-03-27 |
春*** | 1 | 2018-03-24 |
479*** | 1 | 2018-03-24 |
479*** | 1 | 2018-03-24 |
王*** | 1 | 2018-03-24 |
春*** | 7 | 2018-03-24 |
三*** | 1 | 2018-03-24 |
186*** | 1 | 2018-03-10 |
186*** | 1 | 2018-03-03 |
601*** | 2 | 2018-03-01 |
小*** | 1 | 2018-03-01 |
华*** | 1 | 2018-01-31 |
鸿*** | 4 | 2018-01-29 |
鸿*** | 1 | 2018-01-29 |
鸿*** | 2 | 2018-01-28 |
三*** | 1 | 2018-01-17 |
鸿*** | 1 | 2018-01-17 |
万*** | 1 | 2018-01-10 |
王*** | 1 | 2017-12-27 |
上*** | 2 | 2017-12-03 |
466*** | 1 | 2017-11-27 |
789*** | 1 | 2017-11-21 |
华*** | 1 | 2017-11-16 |
昌*** | 1 | 2017-11-07 |
刘*** | 1 | 2017-10-29 |
昌*** | 2 | 2017-10-22 |
刘*** | 1 | 2017-10-07 |
昌*** | 1 | 2017-09-25 |
601*** | 1 | 2017-08-31 |
芳*** | 1 | 2017-08-30 |
鸿*** | 1 | 2017-08-28 |
789*** | 1 | 2017-08-21 |
永*** | 1 | 2017-08-19 |
cao*** | 1 | 2017-08-19 |
鸿*** | 2 | 2017-08-11 |
601*** | 1 | 2017-08-09 |
华*** | 1 | 2017-08-08 |
601*** | 1 | 2017-08-01 |
奥*** | 2 | 2017-07-31 |
熊*** | 1 | 2017-07-07 |
王*** | 1 | 2017-06-20 |
王*** | 1 | 2017-06-18 |
华*** | 1 | 2017-06-12 |
鸿*** | 1 | 2017-05-23 |
三*** | 1 | 2017-03-14 |
华*** | 1 | 2017-03-12 |
截至今日, 累计成交107笔