内存容量 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
4G | G562048F04BE1A-2 | ¥50.00 |
8G | G562048F04BE1A-3 | ¥85.00 |
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
天*** | 1( 8G ) | 2024-11-19 |
虹*** | 2( 8G ) | 2024-10-14 |
虹*** | 1( 8G ) | 2024-10-14 |
虹*** | 1( 8G ) | 2024-09-12 |
789*** | 2( 8G ) | 2024-08-31 |
天*** | 1( 8G ) | 2024-08-09 |
虹*** | 3( 4G ) | 2024-08-09 |
天*** | 1( 8G ) | 2024-07-31 |
新*** | 1( 8G ) | 2024-07-08 |
新*** | 1( 8G ) | 2024-07-08 |
roc*** | 2( 8G ) | 2024-06-11 |
天*** | 1( 8G ) | 2024-06-03 |
479*** | 1( 4G ) | 2024-05-29 |
479*** | 1( 4G ) | 2024-05-29 |
ad5*** | 1( 4G ) | 2024-04-22 |
春*** | 1( 8G ) | 2024-03-22 |
春*** | 5( 8G ) | 2024-03-22 |
789*** | 1( 8G ) | 2024-03-14 |
昌*** | 1( 8G ) | 2024-01-08 |
虹*** | 1( 8G ) | 2023-11-29 |
479*** | 1( 4G ) | 2023-11-16 |
寻*** | 1( 8G ) | 2023-11-10 |
天*** | 1( 8G ) | 2023-10-22 |
479*** | 1( 8G ) | 2023-10-17 |
479*** | 2( 8G ) | 2023-10-17 |
479*** | 1( 8G ) | 2023-10-17 |
479*** | 1( 8G ) | 2023-10-17 |
479*** | 1( 8G ) | 2023-10-17 |
479*** | 1( 8G ) | 2023-10-17 |
虹*** | 2( 8G ) | 2023-09-10 |
昌*** | 1( 8G ) | 2023-09-09 |
天*** | 1( 8G ) | 2023-08-25 |
寻*** | 1( 8G ) | 2023-08-15 |
虹*** | 1( 8G ) | 2023-08-14 |
天*** | 1( 8G ) | 2023-08-08 |
789*** | 1( 8G ) | 2023-06-30 |
虹*** | 2( 8G ) | 2023-06-05 |
虹*** | 2( 4G ) | 2023-06-05 |
479*** | 1( 4G ) | 2023-05-30 |
虹*** | 4( 4G ) | 2023-05-06 |
天*** | 1( 8G ) | 2023-04-19 |
天*** | 1( 8G ) | 2023-04-19 |
479*** | 1( 4G ) | 2023-04-12 |
昌*** | 2( 8G ) | 2023-04-10 |
虹*** | 2( 8G ) | 2023-04-06 |
相*** | 1( 8G ) | 2023-03-27 |
龙*** | 4( 8G ) | 2023-03-20 |
181*** | 1( 4G ) | 2023-03-20 |
天*** | 5( 8G ) | 2023-03-07 |
虹*** | 2( 8G ) | 2023-03-07 |
虹*** | 2( 8G ) | 2023-03-07 |
相*** | 1( 8G ) | 2023-02-20 |
橘*** | 1( 8G ) | 2023-02-09 |
303*** | 1( 4G ) | 2023-02-05 |
虹*** | 2( 4G ) | 2023-01-16 |
roc*** | 3( 8G ) | 2023-01-12 |
春*** | 1( 8G ) | 2022-12-25 |
虹*** | 4( 4G ) | 2022-12-16 |
虹*** | 2( 8G ) | 2022-12-16 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-11-30 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-11-30 |
虹*** | 1( 8G ) | 2022-11-02 |
虹*** | 2( 8G ) | 2022-11-02 |
479*** | 1( 8G ) | 2022-11-01 |
479*** | 1( 8G ) | 2022-11-01 |
寻*** | 1( 8G ) | 2022-10-31 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-10-26 |
天*** | 1( 8G ) | 2022-10-08 |
春*** | 1( 8G ) | 2022-09-23 |
春*** | 1( 4G ) | 2022-09-23 |
虹*** | 2( 8G ) | 2022-09-15 |
虹*** | 2( 8G ) | 2022-09-15 |
上*** | 1( 4G ) | 2022-09-13 |
虹*** | 1( 8G ) | 2022-08-27 |
虹*** | 1( 8G ) | 2022-08-27 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-08-02 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-08-02 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-08-02 |
虹*** | 2( 8G ) | 2022-07-20 |
789*** | 1( 8G ) | 2022-07-09 |
tjg*** | 1( 4G ) | 2022-06-29 |
相*** | 1( 8G ) | 2022-06-23 |
ad5*** | 4( 8G ) | 2022-06-21 |
相*** | 1( 4G ) | 2022-06-17 |
虹*** | 2( 4G ) | 2022-06-14 |
虹*** | 1( 8G ) | 2022-06-14 |
479*** | 1( 8G ) | 2022-06-14 |
尹*** | 1( 8G ) | 2022-06-13 |
春*** | 1( 8G ) | 2022-06-05 |
相*** | 1( 4G ) | 2022-06-05 |
橘*** | 2( 8G ) | 2022-04-06 |
天*** | 1( 8G ) | 2022-03-12 |
昌*** | 4( 8G ) | 2022-03-08 |
相*** | 1( 4G ) | 2022-03-05 |
春*** | 1( 8G ) | 2022-03-05 |
176*** | 1( 8G ) | 2022-02-25 |
相*** | 1( 4G ) | 2022-02-22 |
昌*** | 2( 8G ) | 2022-02-22 |
roc*** | 1( 4G ) | 2022-02-22 |
天*** | 1( 8G ) | 2022-02-22 |
春*** | 1( 8G ) | 2022-02-22 |
虹*** | 1( 4G ) | 2022-01-19 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2022-01-11 |
橘*** | 1( 8G ) | 2022-01-08 |
相*** | 1( 8G ) | 2021-12-26 |
春*** | 6( 8G ) | 2021-12-21 |
A*** | 1( 4G ) | 2021-12-21 |
139*** | 1( 8G ) | 2021-12-21 |
朱*** | 5( 4G ) | 2021-12-21 |
蚌*** | 1( 4G ) | 2021-12-21 |
橘*** | 1( 8G ) | 2021-12-21 |
超*** | 2( 4G ) | 2021-12-21 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-12-20 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-12-20 |
天*** | 2( 8G ) | 2021-12-20 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-12-20 |
相*** | 1( 8G ) | 2021-12-20 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-12-14 |
魏*** | 3( 8G ) | 2021-12-14 |
魏*** | 7( 8G ) | 2021-12-14 |
虹*** | 2( 8G ) | 2021-11-29 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-11-29 |
天*** | 2( 8G ) | 2021-11-29 |
相*** | 1( 8G ) | 2021-11-29 |
相*** | 2( 8G ) | 2021-11-22 |
鹏*** | 2( 8G ) | 2021-11-22 |
虹*** | 2( 8G ) | 2021-11-22 |
万*** | 1( 8G ) | 2021-11-17 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-11-17 |
roc*** | 1( 8G ) | 2021-11-17 |
天*** | 2( 8G ) | 2021-11-17 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-11-17 |
789*** | 3( 8G ) | 2021-11-17 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-11-17 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-10-26 |
ad5*** | 2( 8G ) | 2021-10-26 |
相*** | 1( 8G ) | 2021-10-26 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-10-18 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-10-13 |
mzd*** | 1( 8G ) | 2021-10-13 |
roc*** | 1( 8G ) | 2021-10-10 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-10-10 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2021-10-10 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-10-10 |
春*** | 2( 4G ) | 2021-10-10 |
天*** | 2( 8G ) | 2021-10-10 |
天*** | 1( 8G ) | 2021-09-23 |
roc*** | 2( 8G ) | 2021-09-23 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-09-23 |
天*** | 1( 4G ) | 2021-09-23 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-09-23 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-09-01 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-09-01 |
寻*** | 1( 8G ) | 2021-09-01 |
fre*** | 8( 8G ) | 2021-08-21 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
三*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
虹*** | 2( 8G ) | 2021-08-15 |
139*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
ad5*** | 2( 8G ) | 2021-08-15 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-08-15 |
天*** | 1( 4G ) | 2021-08-15 |
虹*** | 2( 8G ) | 2021-08-15 |
ad5*** | 1( 4G ) | 2021-08-05 |
寻*** | 2( 8G ) | 2021-08-05 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-08-05 |
roc*** | 1( 8G ) | 2021-08-05 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-08-05 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-08-05 |
天*** | 1( 8G ) | 2021-08-05 |
三*** | 1( 8G ) | 2021-08-05 |
虹*** | 4( 4G ) | 2021-08-04 |
虹*** | 2( 8G ) | 2021-07-28 |
ad5*** | 2( 8G ) | 2021-07-28 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-07-28 |
天*** | 1( 8G ) | 2021-07-28 |
sha*** | 1( 8G ) | 2021-07-28 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-07-28 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-06-28 |
万*** | 1( 8G ) | 2021-06-28 |
139*** | 1( 4G ) | 2021-06-28 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-06-27 |
精*** | 1( 4G ) | 2021-06-27 |
roc*** | 1( 8G ) | 2021-06-23 |
邓*** | 1( 8G ) | 2021-06-23 |
479*** | 2( 8G ) | 2021-06-23 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-06-04 |
天*** | 1( 8G ) | 2021-05-28 |
天*** | 1( 8G ) | 2021-05-28 |
寻*** | 1( 8G ) | 2021-05-22 |
创*** | 1( 8G ) | 2021-05-22 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-05-22 |
139*** | 1( 8G ) | 2021-05-22 |
479*** | 1( 8G ) | 2021-05-22 |
虹*** | 2( 4G ) | 2021-05-22 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-05-10 |
479*** | 1( 4G ) | 2021-05-10 |
三*** | 1( 8G ) | 2021-04-23 |
roc*** | 2( 8G ) | 2021-04-23 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-04-20 |
春*** | 2( 8G ) | 2021-04-20 |
鸿*** | 1( 8G ) | 2021-04-20 |
邓*** | 1( 8G ) | 2021-04-15 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-04-15 |
大*** | 1( 8G ) | 2021-04-08 |
虹*** | 1( 8G ) | 2021-04-06 |
139*** | 1( 8G ) | 2021-04-06 |
长*** | 1( 8G ) | 2021-04-05 |
昌*** | 2( 8G ) | 2021-03-25 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-03-25 |
roc*** | 1( 8G ) | 2021-03-25 |
天*** | 1( 8G ) | 2021-03-23 |
魏*** | 1( 8G ) | 2021-03-18 |
魏*** | 1( 8G ) | 2021-03-15 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-03-15 |
昌*** | 1( 8G ) | 2021-03-09 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-03-03 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-02-27 |
春*** | 1( 8G ) | 2021-02-27 |
相*** | 1( 8G ) | 2021-02-23 |
虹*** | 2( 8G ) | 2021-01-25 |
三*** | 1( 8G ) | 2021-01-21 |
479*** | 1( 4G ) | 2021-01-16 |
479*** | 1( 4G ) | 2021-01-16 |
春*** | 2( 8G ) | 2021-01-16 |
万*** | 1( 8G ) | 2021-01-12 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2021-01-12 |
华*** | 1( 4G ) | 2021-01-09 |
ad5*** | 2( 4G ) | 2020-12-27 |
万*** | 1( 8G ) | 2020-12-21 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-12-08 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-12-08 |
怀*** | 1( 4G ) | 2020-12-05 |
新*** | 1( 4G ) | 2020-12-05 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-11-30 |
铭*** | 2( 8G ) | 2020-11-25 |
昌*** | 1( 8G ) | 2020-11-21 |
鹏*** | 2( 4G ) | 2020-11-06 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-11-02 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-11-02 |
天*** | 1( 8G ) | 2020-11-02 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-10-26 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-10-26 |
魏*** | 1( 8G ) | 2020-10-24 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-10-20 |
hyj*** | 1( 8G ) | 2020-10-15 |
创*** | 1( 8G ) | 2020-10-13 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-10-06 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-09-28 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-09-28 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-09-28 |
创*** | 1( 8G ) | 2020-09-28 |
万*** | 1( 8G ) | 2020-09-25 |
181*** | 1( 4G ) | 2020-09-22 |
sha*** | 1( 4G ) | 2020-09-19 |
蚌*** | 2( 8G ) | 2020-09-09 |
虹*** | 1( 4G ) | 2020-09-05 |
诚*** | 1( 4G ) | 2020-08-30 |
创*** | 1( 8G ) | 2020-08-27 |
ad5*** | 1( 8G ) | 2020-08-27 |
大*** | 2( 8G ) | 2020-08-27 |
晟*** | 1( 8G ) | 2020-08-27 |
春*** | 1( 4G ) | 2020-08-24 |
新*** | 1( 8G ) | 2020-08-24 |
479*** | 1( 8G ) | 2020-08-18 |
夏*** | 1( 8G ) | 2020-08-15 |
电*** | 2( 4G ) | 2020-08-13 |
长*** | 1( 4G ) | 2020-08-13 |
天*** | 1( 8G ) | 2020-08-11 |
曹*** | 1( 8G ) | 2020-08-11 |
260*** | 1( 8G ) | 2020-08-03 |
479*** | 1( 4G ) | 2020-07-29 |
789*** | 1( 8G ) | 2020-07-28 |
479*** | 2( 4G ) | 2020-07-28 |
479*** | 1( 8G ) | 2020-07-28 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-07-23 |
479*** | 1( 8G ) | 2020-07-23 |
479*** | 1( 4G ) | 2020-07-23 |
181*** | 12( 4G ) | 2020-07-21 |
479*** | 1( 8G ) | 2020-07-17 |
三*** | 1( 4G ) | 2020-07-16 |
roc*** | 1( 8G ) | 2020-07-16 |
铭*** | 1( 4G ) | 2020-07-16 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-07-16 |
潇*** | 1( 8G ) | 2020-07-09 |
华*** | 1( 8G ) | 2020-07-07 |
华*** | 1( 4G ) | 2020-07-07 |
昌*** | 1( 4G ) | 2020-07-04 |
万*** | 1( 8G ) | 2020-07-02 |
电*** | 1( 4G ) | 2020-06-29 |
181*** | 2( 4G ) | 2020-06-27 |
昌*** | 1( 8G ) | 2020-06-26 |
昌*** | 1( 4G ) | 2020-06-26 |
上*** | 1( 8G ) | 2020-06-26 |
铭*** | 2( 8G ) | 2020-06-20 |
上*** | 1( 4G ) | 2020-06-19 |
上*** | 1( 8G ) | 2020-06-19 |
截至今日, 累计成交619笔,查看更多...