




销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
高*** | 10 | 2021-12-21 |
文*** | 5 | 2021-12-21 |
139*** | 2 | 2021-12-21 |
*** | 2 | 2021-12-21 |
fre*** | 1 | 2021-12-11 |
*** | 2 | 2020-12-21 |
119*** | 3 | 2020-03-24 |
朱*** | 1 | 2019-03-30 |
恒*** | 2 | 2019-03-25 |
超*** | 3 | 2018-11-20 |
恒*** | 1 | 2018-11-03 |
Str*** | 2 | 2018-10-30 |
一*** | 2 | 2018-10-28 |
永*** | 10 | 2018-05-06 |
疯*** | 5 | 2018-04-05 |
鼎*** | 2 | 2018-03-27 |
时*** | 2 | 2018-03-24 |
潇*** | 10 | 2018-01-26 |
lon*** | 1 | 2017-11-30 |
刘*** | 16 | 2017-11-29 |
易*** | 2 | 2017-11-29 |
中*** | 2 | 2017-11-07 |
春*** | 1 | 2017-09-08 |
lv*** | 1 | 2017-07-26 |
sua*** | 4 | 2017-05-10 |
大*** | 2 | 2017-04-24 |
易*** | 2 | 2017-03-22 |
0*** | 3 | 2017-03-20 |
慕*** | 1 | 2017-02-07 |
suv*** | 1 | 2017-02-05 |
营*** | 1 | 2016-12-23 |
李*** | 3 | 2016-12-01 |
创*** | 2 | 2016-09-21 |
大*** | 2 | 2016-08-03 |
联*** | 8 | 2016-07-30 |
联*** | 8 | 2016-07-29 |
中*** | 2 | 2016-07-23 |
mqh*** | 1 | 2016-06-25 |
好*** | 1 | 2016-06-22 |
573*** | 2 | 2016-06-22 |
截至今日, 累计成交40笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!