显卡 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
2G | G56298E7223045 | ¥280.00 |
相关商品
|
|
| |||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
春*** | 1( 2G ) | 2024-03-22 |
虹*** | 1( 2G ) | 2023-04-06 |
相*** | 1( 2G ) | 2023-03-27 |
春*** | 1( 2G ) | 2022-12-25 |
春*** | 1( 2G ) | 2022-12-25 |
春*** | 1( 2G ) | 2020-02-28 |
寻*** | 1( 2G ) | 2019-08-17 |
孟*** | 2( 1G ) | 2019-06-24 |
Str*** | 1( 2G ) | 2019-05-29 |
roc*** | 1( 2G ) | 2019-05-10 |
创*** | 1( 2G ) | 2019-05-06 |
创*** | 1( 1G ) | 2019-04-10 |
鸿*** | 1( 1G ) | 2019-03-18 |
A*** | 2( 1G ) | 2019-03-13 |
创*** | 1( 1G ) | 2019-03-07 |
熊*** | 1( 1G ) | 2019-02-20 |
孟*** | 2( 1G ) | 2018-11-26 |
铭*** | 1( 1G ) | 2018-11-19 |
大*** | 1( 1G ) | 2018-10-31 |
科*** | 1( 1G ) | 2018-10-30 |
小*** | 1( 1G ) | 2018-10-30 |
蒋*** | 3( 1G ) | 2018-10-30 |
鸿*** | 1( 2G ) | 2018-10-29 |
ad5*** | 1( 1G ) | 2018-10-28 |
孟*** | 1( 1G ) | 2018-08-09 |
青*** | 1( 2G ) | 2018-08-01 |
华*** | 1( 2G ) | 2018-07-31 |
方*** | 1( 2G ) | 2017-05-18 |
超*** | 1( 2G ) | 2017-05-10 |
长*** | 1( 2G ) | 2017-04-06 |
茅*** | 1( 2G ) | 2017-04-06 |
友*** | 1( 2G ) | 2017-03-20 |
鸿*** | 1( 2G ) | 2017-03-17 |
华*** | 2( 1G ) | 2017-02-24 |
fei*** | 1( 2G ) | 2017-02-21 |
友*** | 1( 1G ) | 2017-02-18 |
龙*** | 1( 2G ) | 2017-02-15 |
富*** | 4( 2G ) | 2017-02-15 |
友*** | 1( 1G ) | 2017-02-11 |
ad5*** | 1( 1G ) | 2017-02-08 |
孤*** | 1( 1G ) | 2017-01-11 |
朱*** | 1( 1G ) | 2017-01-11 |
超*** | 1( 2G ) | 2017-01-10 |
物*** | 1( 1G ) | 2017-01-08 |
超*** | 1( 2G ) | 2016-12-15 |
熊*** | 1( 2G ) | 2016-12-01 |
dea*** | 1( 1G ) | 2016-11-21 |
子*** | 1( 1G ) | 2016-11-21 |
熊*** | 1( 2G ) | 2016-11-19 |
华*** | 1( 1G ) | 2016-11-04 |
601*** | 1( 2G ) | 2016-11-02 |
孤*** | 1( 2G ) | 2016-10-29 |
孤*** | 1( 1G ) | 2016-10-29 |
东*** | 1( 2G ) | 2016-10-14 |
友*** | 2( 2G ) | 2016-10-08 |
潮*** | 1( 1G ) | 2016-10-06 |
三*** | 1( 2G ) | 2016-09-26 |
三*** | 1( 1G ) | 2016-09-26 |
sha*** | 1( 2G ) | 2016-09-24 |
mzd*** | 1( 1G ) | 2016-09-19 |
789*** | 2( 1G ) | 2016-09-05 |
112*** | 1( 2G ) | 2016-08-31 |
liw*** | 1( 2G ) | 2016-08-29 |
友*** | 1( 2G ) | 2016-08-21 |
友*** | 1( 1G ) | 2016-08-21 |
友*** | 1( 1G ) | 2016-08-17 |
789*** | 2( 1G ) | 2016-08-03 |
len*** | 1( 2G ) | 2016-08-03 |
len*** | 1( 1G ) | 2016-08-03 |
友*** | 1( 2G ) | 2016-08-02 |
789*** | 1( 1G ) | 2016-07-23 |
789*** | 1( 2G ) | 2016-07-23 |
春*** | 1( 2G ) | 2016-07-18 |
尹*** | 1( 1G ) | 2016-07-14 |
熊*** | 1( 2G ) | 2016-07-13 |
601*** | 1( 2G ) | 2016-07-12 |
联*** | 1( 2G ) | 2016-07-12 |
联*** | 1( 2G ) | 2016-07-11 |
601*** | 1( 2G ) | 2016-07-10 |
方*** | 1( 2G ) | 2016-07-06 |
方*** | 1( 1G ) | 2016-07-06 |
友*** | 1( 2G ) | 2016-07-06 |
方*** | 1( 2G ) | 2016-07-05 |
450*** | 1( 1G ) | 2016-07-04 |
466*** | 1( 2G ) | 2016-06-22 |
466*** | 1( 2G ) | 2016-06-17 |
朱*** | 1( 2G ) | 2016-06-15 |
上*** | 1( 2G ) | 2016-06-15 |
sha*** | 1( 2G ) | 2016-06-03 |
尚*** | 1( 2G ) | 2016-05-29 |
789*** | 1( 1G ) | 2016-05-28 |
789*** | 1( 2G ) | 2016-05-28 |
789*** | 2( 1G ) | 2016-05-25 |
截至今日, 累计成交93笔