版本 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
迷彩版 | BN-45701760722-2 | ¥49.00 |
7.1声道版 | BN-45701760722-3 | ¥55.00 |
发光版 | BN-45701760722 | ¥45.00 |











销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
e*** | 1( 发光版 ) | 2021-12-30 |
zyd*** | 2( 发光版 ) | 2021-12-21 |
139*** | 2( 发光版 ) | 2021-12-21 |
liu*** | 1( 发光版 ) | 2021-11-17 |
惠*** | 1( 发光版 ) | 2021-03-19 |
联*** | 2( 发光版 ) | 2021-01-21 |
华*** | 2( 发光版 ) | 2021-01-16 |
尤*** | 1( 发光版 ) | 2021-01-16 |
监*** | 2( 发光版 ) | 2021-01-02 |
180*** | 2( 发光版 ) | 2020-12-31 |
惠*** | 2( 发光版 ) | 2020-10-29 |
惠*** | 1( 发光版 ) | 2020-10-06 |
华*** | 4( 发光版 ) | 2020-09-19 |
联*** | 1( 发光版 ) | 2020-08-20 |
惠*** | 1( 发光版 ) | 2020-08-10 |
恒*** | 3( 发光版 ) | 2020-08-04 |
奥*** | 2( 发光版 ) | 2020-07-02 |
惠*** | 1( 发光版 ) | 2020-06-26 |
276*** | 1( 发光版 ) | 2020-06-15 |
奥*** | 2( 发光版 ) | 2020-06-11 |
151*** | 10( 发光版 ) | 2020-05-29 |
百*** | 1( 发光版 ) | 2020-05-22 |
联*** | 1( 发光版 ) | 2020-04-13 |
林*** | 2( 发光版 ) | 2020-04-11 |
时*** | 1 | 2020-01-06 |
133*** | 5( 蓝色 ) | 2018-04-06 |
富*** | 4( 蓝色 ) | 2018-03-24 |
张*** | 2( 蓝色 ) | 2018-01-31 |
熊*** | 1( 蓝色 ) | 2018-01-28 |
华*** | 2( 蓝色 ) | 2018-01-26 |
华*** | 2( 蓝色 ) | 2018-01-17 |
宇*** | 1( 蓝色 ) | 2017-12-31 |
华*** | 1( 蓝色 ) | 2017-11-22 |
华*** | 1( 蓝色 ) | 2017-11-16 |
华*** | 1( 蓝色 ) | 2017-11-15 |
479*** | 2( 蓝色 ) | 2017-08-28 |
创*** | 1( 蓝色 ) | 2017-04-21 |
479*** | 3( 蓝色 ) | 2017-02-17 |
mqh*** | 2( 蓝色 ) | 2017-02-17 |
熊*** | 1( 蓝色 ) | 2017-02-14 |
华*** | 1( 蓝色 ) | 2017-02-14 |
王*** | 2( 蓝色 ) | 2017-02-11 |
479*** | 2( 蓝色 ) | 2016-12-06 |
大*** | 1( 蓝色 ) | 2016-09-24 |
华*** | 1( 蓝色 ) | 2016-09-21 |
479*** | 2( 蓝色 ) | 2016-08-28 |
479*** | 2( 蓝色 ) | 2016-08-20 |
截至今日, 累计成交47笔