





销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
科*** | 1 | 2025-04-14 |
roc*** | 6 | 2025-02-22 |
roc*** | 7 | 2025-02-22 |
roc*** | 2 | 2025-02-22 |
roc*** | 2 | 2025-02-22 |
176*** | 1 | 2025-02-13 |
虹*** | 3 | 2025-01-10 |
虹*** | 1 | 2024-12-07 |
科*** | 1 | 2024-10-29 |
虹*** | 1 | 2024-10-14 |
虹*** | 1 | 2024-10-14 |
周*** | 1 | 2024-10-10 |
精*** | 1 | 2024-09-30 |
周*** | 1 | 2024-09-26 |
周*** | 1 | 2024-09-26 |
鹏*** | 4 | 2024-08-31 |
鹏*** | 5 | 2024-08-31 |
熟*** | 3 | 2024-08-01 |
熟*** | 4 | 2024-08-01 |
熟*** | 3 | 2024-08-01 |
roc*** | 4 | 2024-08-01 |
176*** | 1 | 2024-07-10 |
科*** | 1 | 2024-07-09 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
roc*** | 1 | 2024-06-11 |
寻*** | 1 | 2024-06-05 |
虹*** | 1 | 2024-05-13 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
三*** | 1 | 2024-02-28 |
789*** | 1 | 2024-02-15 |
789*** | 2 | 2024-02-15 |
roc*** | 7 | 2024-01-09 |
176*** | 1 | 2023-12-23 |
虹*** | 3 | 2023-12-20 |
roc*** | 1 | 2023-12-12 |
徐*** | 1 | 2023-12-12 |
熟*** | 10 | 2023-12-07 |
虹*** | 15 | 2023-11-29 |
虹*** | 4 | 2023-10-18 |
上*** | 1 | 2023-10-18 |
roc*** | 5 | 2023-10-14 |
789*** | 10 | 2023-10-06 |
科*** | 1 | 2023-09-16 |
三*** | 1 | 2023-08-25 |
虹*** | 1 | 2023-08-14 |
科*** | 1 | 2023-08-14 |
科*** | 1 | 2023-08-14 |
精*** | 1 | 2023-08-01 |
科*** | 2 | 2023-07-29 |
roc*** | 1 | 2023-07-03 |
熟*** | 3 | 2023-07-03 |
虹*** | 4 | 2023-04-06 |
roc*** | 36 | 2023-01-12 |
熟*** | 8 | 2023-01-07 |
熟*** | 2 | 2023-01-07 |
熟*** | 1 | 2023-01-07 |
熟*** | 2 | 2023-01-07 |
789*** | 1 | 2022-12-31 |
春*** | 1 | 2022-12-25 |
春*** | 1 | 2022-12-25 |
虹*** | 2 | 2022-11-02 |
789*** | 1 | 2022-10-28 |
roc*** | 10 | 2022-09-23 |
虹*** | 1 | 2022-08-27 |
天*** | 1 | 2022-07-30 |
熟*** | 6 | 2022-07-25 |
创*** | 2 | 2022-03-23 |
roc*** | 2 | 2022-03-23 |
新*** | 3 | 2022-01-16 |
天*** | 1 | 2021-12-28 |
新*** | 1 | 2021-12-20 |
新*** | 1 | 2021-12-20 |
周*** | 3 | 2021-12-14 |
roc*** | 4 | 2021-11-22 |
roc*** | 2 | 2021-11-17 |
精*** | 1 | 2021-11-17 |
春*** | 1 | 2021-11-17 |
新*** | 1 | 2021-11-17 |
熟*** | 13 | 2021-10-13 |
roc*** | 2 | 2021-10-10 |
roc*** | 1 | 2021-10-10 |
天*** | 1 | 2021-10-10 |
长*** | 2 | 2021-10-10 |
ffx*** | 1 | 2021-10-10 |
roc*** | 2 | 2021-09-01 |
roc*** | 1 | 2021-09-01 |
邓*** | 1 | 2021-08-21 |
roc*** | 5 | 2021-08-15 |
新*** | 1 | 2021-08-15 |
夜*** | 4 | 2021-08-05 |
789*** | 1 | 2021-08-05 |
roc*** | 2 | 2021-06-27 |
roc*** | 1 | 2021-06-23 |
roc*** | 1 | 2021-06-16 |
精*** | 1 | 2021-05-28 |
roc*** | 2 | 2021-05-22 |
邓*** | 1 | 2021-04-20 |
春*** | 1 | 2021-04-20 |
春*** | 2 | 2021-04-20 |
roc*** | 2 | 2021-04-20 |
roc*** | 1 | 2021-04-15 |
小*** | 3 | 2021-03-31 |
新*** | 1 | 2021-03-26 |
铭*** | 2 | 2021-03-09 |
601*** | 1 | 2021-02-27 |
三*** | 1 | 2021-02-21 |
春*** | 1 | 2021-01-21 |
春*** | 2 | 2020-11-30 |
邓*** | 1 | 2020-11-10 |
小*** | 2 | 2020-11-10 |
roc*** | 2 | 2020-10-31 |
roc*** | 1 | 2020-09-12 |
roc*** | 1 | 2020-09-12 |
w47*** | 1 | 2020-09-07 |
赵*** | 1 | 2020-08-11 |
ぷ*** | 1 | 2020-08-06 |
新*** | 1 | 2020-07-16 |
易*** | 1 | 2020-07-07 |
春*** | 1 | 2020-07-02 |
铭*** | 1 | 2020-06-28 |
帮*** | 3 | 2020-06-24 |
长*** | 3 | 2020-06-22 |
邓*** | 1 | 2020-06-19 |
夜*** | 6 | 2020-06-19 |
789*** | 4 | 2020-06-11 |
鸿*** | 1 | 2020-06-11 |
春*** | 1 | 2020-05-18 |
roc*** | 2 | 2020-05-06 |
熟*** | 2 | 2020-04-01 |
春*** | 1 | 2019-12-09 |
新*** | 1 | 2019-11-18 |
roc*** | 1 | 2019-11-16 |
789*** | 2 | 2019-11-09 |
天*** | 1 | 2019-10-18 |
roc*** | 15 | 2019-10-11 |
夜*** | 3 | 2019-10-08 |
新*** | 2 | 2019-09-21 |
鸿*** | 1 | 2019-09-19 |
新*** | 1 | 2019-09-09 |
精*** | 1 | 2019-09-07 |
春*** | 1 | 2019-09-02 |
*** | 1 | 2019-07-17 |
天*** | 2 | 2019-07-17 |
鸿*** | 1 | 2019-07-08 |
熟*** | 3 | 2019-07-05 |
熟*** | 5 | 2019-06-12 |
天*** | 1 | 2019-06-12 |
春*** | 1 | 2019-06-09 |
潇*** | 3 | 2019-05-18 |
对*** | 1 | 2019-05-05 |
熟*** | 1 | 2019-04-26 |
s@s*** | 1 | 2019-04-19 |
789*** | 5 | 2019-04-01 |
易*** | 1 | 2019-03-27 |
小*** | 1 | 2019-03-18 |
789*** | 1 | 2019-03-13 |
鑫*** | 1 | 2019-02-20 |
鑫*** | 1 | 2019-02-20 |
新*** | 1 | 2019-01-08 |
三*** | 1 | 2019-01-02 |
夜*** | 2 | 2018-11-27 |
邓*** | 1 | 2018-11-06 |
138*** | 1 | 2018-11-06 |
尤*** | 1 | 2018-10-30 |
小*** | 1 | 2018-10-30 |
尤*** | 1 | 2018-10-28 |
夏*** | 1 | 2018-07-02 |
鸿*** | 2 | 2018-07-02 |
zyh*** | 3 | 2018-01-28 |
liy*** | 2 | 2018-01-17 |
方*** | 1 | 2018-01-02 |
易*** | 1 | 2018-01-02 |
华*** | 1( 白色 ) | 2017-01-06 |
茅*** | 1( 白色 ) | 2016-11-13 |
子*** | 1( 白色 ) | 2016-09-26 |
熊*** | 1( 白色 ) | 2016-07-28 |
子*** | 1( 白色 ) | 2016-07-11 |
子*** | 1( 白色 ) | 2016-06-30 |
截至今日, 累计成交181笔